Darbo užmokestis
Kauno lopšelis-darželis „Vėrinėlis”, 191641248
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2025 m. balandžio 10 d.
Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
Nr. |
|
| 2025 m. 1 ketvirtis | 2024 m. |
1 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1.00 | *Neskelbiama | *Neskelbiama |
2 | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1.00 | *Neskelbiama | *Neskelbiama |
3 | Direktorius | 1.00 | *Neskelbiama | *Neskelbiama |
4 | Dokumentų specialistas | 1.00 | *Neskelbiama | *Neskelbiama |
5 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 12.75 | 1398,76 | 1399,33 |
6 | Informacinių technologijų sistemų administratorius | 0.50 | *Neskelbiama | *Neskelbiama |
7 | Kiemsargis | 1.00 | MMA | MMA |
8 | Logopedas | 2.50 | 2579,18 | 2470,37 |
9 | Meninio ugdymo mokytojas | 3.00 | 2568,30 | 2503,78 |
10 | Mokinio padėjėjas | 1.50 | 1218,12 | 1323,09 |
11 | Mokytojas | 25.15 | 2405,36 | 2203,27 |
12 | Psichologas | 0.75 | *Neskelbiama | *Neskelbiama |
13 | Sandėlininkas | 1.00 | *Neskelbiama | *Neskelbiama |
14 | Skalbinių tvarkytojas | 0.25 | MMA | MMA |
15 | Socialinis pedagogas | 0.75 | *Neskelbiama | *Neskelbiama |
16 | Specialusis pedagogas | 0.50 | *Neskelbiama | *Neskelbiama |
17 | Ūkio darbuotojas | 0.50 | *Neskelbiama | *Neskelbiama |
18 | Valytojas | 1.00 | MMA | MMA |
19 | Virėjas | 3.25 | 1483,42 | 1459,76 |
20 | Virtuvės darbininkas | 0.50 | MMA | MMA |
*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą
| ||||
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „VĖRINĖLIS“
Vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | 2022 metai | Pareigybės pavadinimas | 2023 metai | ||
| Pareigybių skaičius | Vidutinis metinis | Pareigybių skaičius | I ketvirtis | |||
| 1. | Direktorius | 1 | Neskelbiama* | Direktorius | 1 | Neskelbiama* |
| 2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | Neskelbiama* | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | Neskelbiama* |
| 3. | Mokytojas | 20,4 | 1854,47 | Mokytojas | 20,4 | 1912,92 |
| 4. | Meninio ugdymo mokytojas | 3 | 1823,10 | Meninio ugdymo mokytojas | 3 | 1939,67 |
| 5. | Psichologas | 0,5 | Neskelbiama* | Psichologas | 0,5 | Neskelbiama* |
| 6. | Logopedas | 2 | Logopedas | 2 | Neskelbiama* | |
| 7. | Specialusis pedagogas | 0,25 | Neskelbiama* | Specialusis pedagogas | 0,25 | Neskelbiama* |
| 8. | Socialinis pedagogas | 0,5 | Neskelbiama* | Socialinis pedagogas | 0,5 | Neskelbiama* |
| 9. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | Neskelbiama* | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | Neskelbiama* |
| 10. | Dokumentų specialistas | 1 | Neskelbiama* | Dokumentų specialistas | 1 | Neskelbiama* |
| 11. | Informacinių technologijų sistemų administratorius | 0,5 | Neskelbiama* | Informacinių technologijų sistemų administratorius | 0,5 | Neskelbiama* |
| 12. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 12,75 | 998,57 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 12,75 | 1084,09 |
| 13. | Sandėlininkas | 1 | Neskelbiama* | Sandėlininkas | 1 | Neskelbiama* |
| 14. | Virėjas | 3 | 1112,58 | Virėjas | 3 | 1074,08 |
| 15. | Ūkio darbuotojas | 0,5 | Neskelbiama* | Ūkio darbuotojas | 0,5 | Neskelbiama* |
| 16. | Virtuvės darbininkas | 0,5 | MMA | Virtuvės darbininkas | 0,5 | MMA |
| 17. | Valytojas | 1 | MMA | Valytojas | 1 | MMA |
| 18. | Skalbinių tvarkytojas | 0,25 | MMA | Skalbinių tvarkytojas | 0,25 | MMA |
| 19. | Kiemsargis | 0,75 | MMA | Kiemsargis | 0,75 | MMA |
- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.38-1739) 22.3 punktu.

