Darbo užmokestis
Kauno lopšelis-darželis „Vėrinėlis”, 191641248
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2026 m. vasario 23 d.
| Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
| Nr. | 2025 m. 4 ketvirtis | 2024 m. | ||
| 1 | Direktorius | 1.00 | *Neskelbiama | *Neskelbiama |
| 2 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1.00 | *Neskelbiama | *Neskelbiama |
| 3 | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1.00 | *Neskelbiama | *Neskelbiama |
| 4 | Dokumentų specialistas | 1.00 | *Neskelbiama | *Neskelbiama |
| 5 | Informacinių technologijų sistemų administratorius | 0.50 | *Neskelbiama | *Neskelbiama |
| 6 | Mokytojas | 22.75 | 2656,78 | 2138,09 |
| 7 | Meninio ugdymo mokytojas | 3.00 | 3574,34 | 2503,78 |
| 8 | Logopedas | 2.50 | 3302,10 | 2470,37 |
| 9 | Psichologas | 1.50 | 2986,42 | 2237,36 |
| 10 | Socialinis pedagogas | 0.75 | *Neskelbiama | *Neskelbiama |
| 11 | Specialusis pedagogas | 0.50 | *Neskelbiama | *Neskelbiama |
| 12 | Sandėlininkas | 1.00 | *Neskelbiama | *Neskelbiama |
| 13 | Virėjas | 3.00 | 1919,48 | 1459,76 |
| 14 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 12.75 | 1738,05 | 1306,05 |
| 15 | Mokinio padėjėjas | 3.00 | 1276,60 | 1510,09 |
| 16 | Ūkio darbuotojas | 0.50 | *Neskelbiama | *Neskelbiama |
| 17 | Kiemsargis | 1.00 | MMA | MMA |
| 18 | Skalbinių tvarkytojas | 0.25 | MMA | MMA |
| 19 | Valytojas | 1.00 | MMA | MMA |
| 20 | Virtuvės darbininkas | 0.50 | MMA | MMA |
*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimo Nr. 1721 redakcija) 18 p.).
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „VĖRINĖLIS“
Vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | 2022 metai | Pareigybės pavadinimas | 2023 metai | ||
| Pareigybių skaičius | Vidutinis metinis | Pareigybių skaičius | I ketvirtis | |||
| 1. | Direktorius | 1 | Neskelbiama* | Direktorius | 1 | Neskelbiama* |
| 2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | Neskelbiama* | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | Neskelbiama* |
| 3. | Mokytojas | 20,4 | 1854,47 | Mokytojas | 20,4 | 1912,92 |
| 4. | Meninio ugdymo mokytojas | 3 | 1823,10 | Meninio ugdymo mokytojas | 3 | 1939,67 |
| 5. | Psichologas | 0,5 | Neskelbiama* | Psichologas | 0,5 | Neskelbiama* |
| 6. | Logopedas | 2 | Logopedas | 2 | Neskelbiama* | |
| 7. | Specialusis pedagogas | 0,25 | Neskelbiama* | Specialusis pedagogas | 0,25 | Neskelbiama* |
| 8. | Socialinis pedagogas | 0,5 | Neskelbiama* | Socialinis pedagogas | 0,5 | Neskelbiama* |
| 9. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | Neskelbiama* | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | Neskelbiama* |
| 10. | Dokumentų specialistas | 1 | Neskelbiama* | Dokumentų specialistas | 1 | Neskelbiama* |
| 11. | Informacinių technologijų sistemų administratorius | 0,5 | Neskelbiama* | Informacinių technologijų sistemų administratorius | 0,5 | Neskelbiama* |
| 12. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 12,75 | 998,57 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 12,75 | 1084,09 |
| 13. | Sandėlininkas | 1 | Neskelbiama* | Sandėlininkas | 1 | Neskelbiama* |
| 14. | Virėjas | 3 | 1112,58 | Virėjas | 3 | 1074,08 |
| 15. | Ūkio darbuotojas | 0,5 | Neskelbiama* | Ūkio darbuotojas | 0,5 | Neskelbiama* |
| 16. | Virtuvės darbininkas | 0,5 | MMA | Virtuvės darbininkas | 0,5 | MMA |
| 17. | Valytojas | 1 | MMA | Valytojas | 1 | MMA |
| 18. | Skalbinių tvarkytojas | 0,25 | MMA | Skalbinių tvarkytojas | 0,25 | MMA |
| 19. | Kiemsargis | 0,75 | MMA | Kiemsargis | 0,75 | MMA |
- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.38-1739) 22.3 punktu.


